スポンサードリンク
| アイナメ | 12 | アオダイ | 1 | アオリイカ | 6 |
| アカメバル | 1 | アコウダイ | 9 | アジ | 80 |
| アブラソコムツ | 1 | アマダイ | 20 | アラ | 1 |
| イカ | 12 | イカ(ジンドウイカ) | 1 | イカ(スミイカ) | 7 |
| イカ(スルメイカ) | 9 | イカ(マルイカ) | 5 | イカ(ムラサキイカ) | 1 |
| イカ(ヤリイカ) | 56 | イサキ | 22 | イシダイ | 2 |
| イシモチ | 3 | イソマグロ | 1 | イナダ | 17 |
| イワシ | 2 | ウメイロ | 1 | オコゼ | 3 |
| オニカサゴ | 12 | カサゴ | 33 | ガシラ | 6 |
| カツオ | 2 | カマスサワラ | 1 | カレイ | 22 |
| カワハギ | 33 | カンパチ | 6 | キハダマグロ | 1 |
| キンメダイ | 8 | グレ | 2 | クロシビカマス | 1 |
| クロダイ | 2 | クロムツ | 6 | クロメバル | 3 |
| コロダイ | 1 | サバ | 16 | シーバス | 8 |
| シマアジ | 4 | ショウサイフグ | 13 | シロギス | 22 |
| セイゴ | 1 | ソイ | 5 | タイ五目 | 1 |
| タカベ | 1 | タチウオ | 27 | タバミ | 1 |
| タラ | 1 | チダイ | 1 | チャリコ | 1 |
| ハゼ | 8 | ハナダイ | 36 | ハマダイ | 1 |
| ハマチ | 20 | バラムツ | 1 | ヒラマサ | 12 |
| ヒラメ | 76 | ビンナガ | 2 | フグ | 1 |
| フッコ | 2 | ブリ | 6 | ホウボウ | 3 |
| マダイ | 78 | マダカ | 1 | マダコ | 13 |
| マダラ | 1 | マハタ | 1 | ムツ | 3 |
| ムロアジ | 1 | メジ | 1 | メジナ | 3 |
| メジロ | 12 | メダイ | 15 | メバル | 50 |
| メンドリ | 1 | モロコ | 2 | ルアー五目 | 3 |
| ワラサ | 14 | 沖メバル | 9 | 五目釣り | 2 |
| 根魚五目 | 1 |
スポンサードリンク